- Produits indexés
- 160
- Dernier import
- aujourd'hui, 16:03
À savoir sur votre catalogue
Ces données manquent dans la boutique. Gondo indexe quand même ces produits, et vous pouvez les compléter quand vous le souhaitez.
- 4 produits sans image de couverture Rien n'est retiré de la recherche, seule l'image manque dans les résultats. Vous pouvez en ajouter une dans la fiche produit.
Mesuré sur les recherches de votre boutique, une fois Gondo installé.
Recherches par jour
Du 19 juil. au 16 oct. : 13 152 recherches, dont 858 sans produit exact (6,5 %). Jour le plus chargé : sam. 10 oct., 250 recherches.
Parcourez les jours avec les flèches gauche et droite.
| Jour | Avec produit exact | Sans produit exact | Sans aucun résultat | Part sans produit exact |
|---|---|---|---|---|
| dim. 19 juil. | 97 | 9 | 0 | 8,5 % |
| lun. 20 juil. | 85 | 6 | 0 | 6,6 % |
| mar. 21 juil. | 87 | 8 | 0 | 8,4 % |
| mer. 22 juil. | 99 | 11 | 0 | 10,0 % |
| jeu. 23 juil. | 80 | 7 | 0 | 8,0 % |
| ven. 24 juil. | 87 | 4 | 0 | 4,4 % |
| sam. 25 juil. | 136 | 13 | 0 | 8,7 % |
| dim. 26 juil. | 120 | 11 | 0 | 8,4 % |
| lun. 27 juil. | 102 | 9 | 0 | 8,1 % |
| mar. 28 juil. | 109 | 6 | 0 | 5,2 % |
| mer. 29 juil. | 95 | 6 | 0 | 5,9 % |
| jeu. 30 juil. | 110 | 9 | 0 | 7,6 % |
| ven. 31 juil. | 96 | 4 | 0 | 4,0 % |
| sam. 1 août | 148 | 5 | 0 | 3,3 % |
| dim. 2 août | 116 | 7 | 0 | 5,7 % |
| lun. 3 août | 111 | 3 | 0 | 2,6 % |
| mar. 4 août | 93 | 12 | 0 | 11,4 % |
| mer. 5 août | 101 | 3 | 0 | 2,9 % |
| jeu. 6 août | 90 | 5 | 0 | 5,3 % |
| ven. 7 août | 120 | 4 | 0 | 3,2 % |
| sam. 8 août | 130 | 11 | 0 | 7,8 % |
| dim. 9 août | 135 | 8 | 0 | 5,6 % |
| lun. 10 août | 105 | 10 | 0 | 8,7 % |
| mar. 11 août | 100 | 7 | 0 | 6,5 % |
| mer. 12 août | 125 | 7 | 0 | 5,3 % |
| jeu. 13 août | 115 | 10 | 0 | 8,0 % |
| ven. 14 août | 109 | 10 | 0 | 8,4 % |
| sam. 15 août | 146 | 5 | 0 | 3,3 % |
| dim. 16 août | 132 | 12 | 0 | 8,3 % |
| lun. 17 août | 112 | 12 | 0 | 9,7 % |
| mar. 18 août | 119 | 13 | 0 | 9,8 % |
| mer. 19 août | 107 | 5 | 0 | 4,5 % |
| jeu. 20 août | 104 | 7 | 0 | 6,3 % |
| ven. 21 août | 125 | 8 | 0 | 6,0 % |
| sam. 22 août | 139 | 6 | 0 | 4,1 % |
| dim. 23 août | 168 | 11 | 0 | 6,1 % |
| lun. 24 août | 123 | 10 | 0 | 7,5 % |
| mar. 25 août | 125 | 11 | 0 | 8,1 % |
| mer. 26 août | 111 | 8 | 0 | 6,7 % |
| jeu. 27 août | 133 | 13 | 0 | 8,9 % |
| ven. 28 août | 115 | 7 | 0 | 5,7 % |
| sam. 29 août | 149 | 12 | 0 | 7,5 % |
| dim. 30 août | 166 | 9 | 0 | 5,1 % |
| lun. 31 août | 114 | 8 | 0 | 6,6 % |
| mar. 1 sept. | 132 | 12 | 0 | 8,3 % |
| mer. 2 sept. | 140 | 8 | 0 | 5,4 % |
| jeu. 3 sept. | 138 | 12 | 0 | 8,0 % |
| ven. 4 sept. | 141 | 11 | 0 | 7,2 % |
| sam. 5 sept. | 189 | 12 | 0 | 6,0 % |
| dim. 6 sept. | 151 | 11 | 0 | 6,8 % |
| lun. 7 sept. | 121 | 5 | 0 | 4,0 % |
| mar. 8 sept. | 117 | 11 | 0 | 8,6 % |
| mer. 9 sept. | 141 | 9 | 0 | 6,0 % |
| jeu. 10 sept. | 117 | 6 | 0 | 4,9 % |
| ven. 11 sept. | 148 | 5 | 0 | 3,3 % |
| sam. 12 sept. | 163 | 15 | 0 | 8,4 % |
| dim. 13 sept. | 194 | 9 | 0 | 4,4 % |
| lun. 14 sept. | 136 | 9 | 0 | 6,2 % |
| mar. 15 sept. | 161 | 7 | 0 | 4,2 % |
| mer. 16 sept. | 128 | 8 | 0 | 5,9 % |
| jeu. 17 sept. | 155 | 16 | 0 | 9,4 % |
| ven. 18 sept. | 154 | 5 | 0 | 3,1 % |
| sam. 19 sept. | 185 | 15 | 0 | 7,5 % |
| dim. 20 sept. | 151 | 17 | 0 | 10,1 % |
| lun. 21 sept. | 133 | 3 | 0 | 2,2 % |
| mar. 22 sept. | 149 | 16 | 0 | 9,7 % |
| mer. 23 sept. | 158 | 14 | 0 | 8,1 % |
| jeu. 24 sept. | 133 | 5 | 0 | 3,6 % |
| ven. 25 sept. | 141 | 11 | 0 | 7,2 % |
| sam. 26 sept. | 215 | 8 | 0 | 3,6 % |
| dim. 27 sept. | 212 | 21 | 0 | 9,0 % |
| lun. 28 sept. | 140 | 7 | 0 | 4,8 % |
| mar. 29 sept. | 167 | 10 | 0 | 5,6 % |
| mer. 30 sept. | 149 | 12 | 0 | 7,5 % |
| jeu. 1 oct. | 141 | 9 | 0 | 6,0 % |
| ven. 2 oct. | 129 | 10 | 0 | 7,2 % |
| sam. 3 oct. | 226 | 16 | 0 | 6,6 % |
| dim. 4 oct. | 183 | 14 | 0 | 7,1 % |
| lun. 5 oct. | 160 | 8 | 0 | 4,8 % |
| mar. 6 oct. | 160 | 10 | 0 | 5,9 % |
| mer. 7 oct. | 158 | 13 | 0 | 7,6 % |
| jeu. 8 oct. | 160 | 10 | 0 | 5,9 % |
| ven. 9 oct. | 163 | 9 | 0 | 5,2 % |
| sam. 10 oct. | 233 | 17 | 0 | 6,8 % |
| dim. 11 oct. | 230 | 14 | 0 | 5,7 % |
| lun. 12 oct. | 169 | 10 | 0 | 5,6 % |
| mar. 13 oct. | 164 | 10 | 0 | 5,7 % |
| mer. 14 oct. | 140 | 17 | 0 | 10,8 % |
| jeu. 15 oct. | 166 | 13 | 0 | 7,3 % |
| ven. 16 oct. | 64 | 6 | 0 | 8,6 % |
Recherches sans produit exact
Ce que vos clients cherchent sans trouver de produit qui y corresponde vraiment. Ajoutez ces mots aux fiches concernées, ou le produit au catalogue.
Comment on compte
Une recherche est sans produit exact quand aucun des dix premiers produits ne correspond vraiment aux mots cherchés. C'est une estimation : elle repère la plupart de ces recherches, pas toutes.
- 1 salon de jardin 227
- 2 lame de terrasse 155
- 3 livraison 132
- 4 barbecue gaz 118
- 5 piscine hors sol 108
- 6 climatiseur mobile 69
- 7 frais de port 49
Recherches les plus fréquentes
Vérifiez que les premiers résultats de ces recherches sont les bons.
- 1 perceuse 1 511
- 2 peinture blanche 1 031
- 3 placo 722
- 4 parquet chêne 684
- 5 mitigeur 630
- 6 étagère 546
- 7 perceuse sans fil 511
- 8 miroir rond 431
Fautes corrigées
Ce qui a été tapé, puis ce qui a été cherché à la place.
- 1 perseuseperceuse 228
- 2 visseussevisseuse 100
- 3 ponseuseponceuse 65
Seules les recherches tapées au moins 3 fois sur la période apparaissent dans les listes.