- Produits indexés
- 160
- Dernier import
- aujourd'hui, 16:03
À savoir sur votre catalogue
Ces données manquent dans la boutique. Gondo indexe quand même ces produits, et vous pouvez les compléter quand vous le souhaitez.
- 4 produits sans image de couverture Rien n'est retiré de la recherche, seule l'image manque dans les résultats. Vous pouvez en ajouter une dans la fiche produit.
Mesuré sur les recherches de votre boutique, une fois Gondo installé.
Recherches par jour
Du 17 sept. au 16 oct. : 5 234 recherches, dont 346 sans produit exact (6,6 %). Jour le plus chargé : sam. 10 oct., 250 recherches.
Parcourez les jours avec les flèches gauche et droite.
| Jour | Avec produit exact | Sans produit exact | Sans aucun résultat | Part sans produit exact |
|---|---|---|---|---|
| jeu. 17 sept. | 155 | 16 | 0 | 9,4 % |
| ven. 18 sept. | 154 | 5 | 0 | 3,1 % |
| sam. 19 sept. | 185 | 15 | 0 | 7,5 % |
| dim. 20 sept. | 151 | 17 | 0 | 10,1 % |
| lun. 21 sept. | 133 | 3 | 0 | 2,2 % |
| mar. 22 sept. | 149 | 16 | 0 | 9,7 % |
| mer. 23 sept. | 158 | 14 | 0 | 8,1 % |
| jeu. 24 sept. | 133 | 5 | 0 | 3,6 % |
| ven. 25 sept. | 141 | 11 | 0 | 7,2 % |
| sam. 26 sept. | 215 | 8 | 0 | 3,6 % |
| dim. 27 sept. | 212 | 21 | 0 | 9,0 % |
| lun. 28 sept. | 140 | 7 | 0 | 4,8 % |
| mar. 29 sept. | 167 | 10 | 0 | 5,6 % |
| mer. 30 sept. | 149 | 12 | 0 | 7,5 % |
| jeu. 1 oct. | 141 | 9 | 0 | 6,0 % |
| ven. 2 oct. | 129 | 10 | 0 | 7,2 % |
| sam. 3 oct. | 226 | 16 | 0 | 6,6 % |
| dim. 4 oct. | 183 | 14 | 0 | 7,1 % |
| lun. 5 oct. | 160 | 8 | 0 | 4,8 % |
| mar. 6 oct. | 160 | 10 | 0 | 5,9 % |
| mer. 7 oct. | 158 | 13 | 0 | 7,6 % |
| jeu. 8 oct. | 160 | 10 | 0 | 5,9 % |
| ven. 9 oct. | 163 | 9 | 0 | 5,2 % |
| sam. 10 oct. | 233 | 17 | 0 | 6,8 % |
| dim. 11 oct. | 230 | 14 | 0 | 5,7 % |
| lun. 12 oct. | 169 | 10 | 0 | 5,6 % |
| mar. 13 oct. | 164 | 10 | 0 | 5,7 % |
| mer. 14 oct. | 140 | 17 | 0 | 10,8 % |
| jeu. 15 oct. | 166 | 13 | 0 | 7,3 % |
| ven. 16 oct. | 64 | 6 | 0 | 8,6 % |
Recherches sans produit exact
Ce que vos clients cherchent sans trouver de produit qui y corresponde vraiment. Ajoutez ces mots aux fiches concernées, ou le produit au catalogue.
Comment on compte
Une recherche est sans produit exact quand aucun des dix premiers produits ne correspond vraiment aux mots cherchés. C'est une estimation : elle repère la plupart de ces recherches, pas toutes.
- 1 salon de jardin 99
- 2 lame de terrasse 62
- 3 livraison 54
- 4 barbecue gaz 47
- 5 piscine hors sol 39
- 6 climatiseur mobile 26
- 7 frais de port 19
Recherches les plus fréquentes
Vérifiez que les premiers résultats de ces recherches sont les bons.
- 1 perceuse 624
- 2 peinture blanche 412
- 3 placo 309
- 4 mitigeur 246
- 5 parquet chêne 239
- 6 perceuse sans fil 218
- 7 étagère 206
- 8 miroir rond 172
Fautes corrigées
Ce qui a été tapé, puis ce qui a été cherché à la place.
- 1 perseuseperceuse 92
- 2 visseussevisseuse 37
- 3 ponseuseponceuse 26
Seules les recherches tapées au moins 3 fois sur la période apparaissent dans les listes.